Optamo for Shiftで勤務シフト表を自動作成
まずはお試しください!
まずはお試しください!
このキャンペーンは終了しました。
統計解析を専門分野とする当社技術による
組み合わせ最適化アルゴリズムを応用した
勤務シフト表、タスク表を自動作成するクラウドサービスです。
Optamo for Shift | ||
---|---|---|
AI | 最適化エンジン(AI) | ○ |
AI | 最適化エンジンチューニング | ○ |
AI | 相性回避 | ○ |
管理画面 | 月次シフト管理 | ○ |
管理画面 | 日次シフト管理 | ○ |
管理画面 | 日次複数タスク管理 | × |
スタッフ申請・確認 | スタッフ用申請サイト | ○ |
スタッフ登録 | タスク(業務・役割) 設定・表示 ※Optamo for Shiftでは「スキル」 |
○ ※優先度設定可能 |
スタッフ登録 | スキル(能力) 設定・表示 | × |
スタッフ登録 | スタッフ勤務パターン設定 | ○ |
スタッフ登録 | コスト登録・表示 | ○ |
スタッフ登録 | 所属履歴機能 | × |
スタッフ登録 | スタッフデータ アップロード・ダウンロード |
○ |
労働条件 | 勤務上限・下限設定 | ○ |
労働条件 | 勤務間インターバル設定 | ○ ※全体・個別 |
労働条件 | 連続勤務上限設定 | ○ |
労働条件 | 休日日数上限・下限設定 | ○ |
店舗・部門登録 | シフトパターン設定・表示 | ○ |
人員計画 | 手入力 | ○ |
人員計画 | パターン入力 | ○ |
人員計画 | アップロード・ダウンロード | ○ |
入力 | シフト微調整 | ○ |
入力 | アラート表示 | ○ |
通知 | 公開 | ○ |
通知 | シフト提出依頼 | ○ |
スタッフ補完 | ヘルプ機能 | ○ |
スタッフ補完 | 募集機能 | ○ |
出力 | エクセル出力 | ○ |
出力 | データ連携 | ○ |
※ 2020年6月時点当社調べ。当社以外の項目は公開情報をもとに表示しております。
アルバイトやパートが多い
大量スタッフを抱える
Optamoのご利用申込みは、兼松コミュニケーションズ株式会社にて承っております。
導入をご検討の企業様へ、兼松コミュニケーションズ 担当窓口をご紹介しております。
機能に関するお問合せや、ご利用環境のご相談など、
まずはお気軽にお問合せください。